أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربية حسب المسمى الوظيفي والجنس، 2017-2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||||||||||
المسمى الوظيفي/ المنطقة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | ذكور | اناث | المجموع | |
النائب العام | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
مساعد النائب العام | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
رئيس نيابة | 40 | 5 | 45 | 38 | 5 | 43 | 38 | 5 | 43 | 39 | 6 | 45 | 55 | 9 | 64 | 50 | 12 | 62 |
وكيل نيابة | 82 | 27 | 109 | 85 | 28 | 113 | 85 | 28 | 113 | 77 | 26 | 103 | 56 | 23 | 79 | 53 | 20 | 73 |
معاون نيابة | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
المجموع | 129 | 33 | 162 | 126 | 33 | 159 | 126 | 33 | 159 | 122 | 32 | 154 | 123 | 37 | 160 | 115 | 37 | 152 |
|
||||||||||||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | ||||||||||||||||||
مصدر البيانات: النيابة العامة |